您所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示產(chǎn)品展示
恒溫恒濕系統(tǒng)
一、概念
恒溫恒濕系統(tǒng)是指通過多種技術(shù)手段將某一范圍內(nèi)的溫濕度控制在某個設(shè)定點(diǎn)并使其波動度和區(qū)域偏差符合各類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的一種特殊環(huán)境系統(tǒng)。
二、分類
分類 | 溫度 | 濕度 | 應(yīng)用行業(yè) |
常溫實(shí)驗(yàn)室 | 18℃-28℃ | 45%-70% | 紡織、造紙、涂料、精密制造等 |
低溫實(shí)驗(yàn)室 | 5℃-18℃ | 45%-70% | 膠片保存、藥物研究、生物培養(yǎng)等 |
高溫實(shí)驗(yàn)室 | 30℃-80℃ | 40%-95% | 電子產(chǎn)品的高溫或高溫高濕老化試驗(yàn) |
三、部分行業(yè)檢測標(biāo)準(zhǔn)
分項 | 造紙 | 紡織 | 塑料 | 涂料 | 精密制造 |
溫度 | 23±1℃ | 20±1℃ | 20±1℃ | 23±2℃ | 20±0.1(0.5)℃ |
相對濕度 | 50±2% | 65±2% | 50±3% | 50±5% | 45-75% |
循環(huán)次數(shù) | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h |
空氣流速 | ≤0.3m/s | ≤0.25m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s |
新風(fēng)補(bǔ)充 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 |
噪音 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
國家標(biāo)準(zhǔn) | GB10739 | GB6529 | GB/T2918 | GB9278 | |
國際標(biāo)準(zhǔn) | ISO187 | ISO139 | ISO291 | ISO3270 |
四、規(guī)劃要點(diǎn):根據(jù)恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行特點(diǎn):系統(tǒng)獨(dú)立、大風(fēng)量、獨(dú)有的氣流組織、空間保溫密閉性等,總結(jié)出以下恒溫恒濕總體設(shè)計規(guī)劃要點(diǎn)
1.工程安全 | 12.靜電、振動及噪音 |
2. 溫濕度控制精度及范圍 | 13.設(shè)備空間與空調(diào)間 |
3.潔凈度要求 | 14.進(jìn)出通道及更衣緩沖區(qū)之安排 |
4.照度要求 | 15.足夠維護(hù)保養(yǎng)空間 |
5.設(shè)備的熱濕量范圍 | 16.室內(nèi)凈高與樓板載重 |
6.空調(diào)送回風(fēng)方式 | 17.公害、污染與防災(zāi) |
7.空壓之平衡 | 18.安裝及運(yùn)轉(zhuǎn)成本之衡量 |
8.引入新風(fēng) | 19.美觀性要求 |
9.系統(tǒng)排氣 | 20.安裝成本/工期控制 |
10.保溫隔熱的措施 | 21.運(yùn)轉(zhuǎn)成本 |
11.設(shè)施與動力之配置 | 22.維護(hù)性&彈性等因數(shù) |
五、實(shí)驗(yàn)室一角